宅地分譲の概要
宅地分譲のトップページへ
宅地分譲のトップページへ
| 福井樫山団地 ⇒各区画の価格表はこちら | |
| 所在地 | 和歌山県海草郡紀美野町福井字樫山1111番地2他 |
| 総面積 | 15,358 ㎡ |
| 分譲区画数 | 51区画 |
| 販売区画数 | 17区画 |
| 地 目 | 宅 地 |
| 用途指定 | 無指定区域(都市計画区域外) |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率 70% 容積率 400% |
| 上水道 | 紀美野町営水道 |
| 下水道 | 要小型合併処理浄化槽設置 |
宅地分譲のトップページへ