指定避難施設の見直しについて
平成19年度に指定している避難所の見直しを行い、下記の避難所を指定することになりました。
| 番号 | 避難施設 | 所在地 | 電話番号 | 通信※ |
| 1 | 小畑集会所 | 小畑107 | 489-4709 | 双 |
| 2 | スポーツ公園体育館(旧勤体) | 小畑853-2 | 489-5368 | 双 |
| 3 | 動木集会所 | 動木227-1 | ― | |
| 4 | 野上小学校体育館 | 動木1445 | 489-2041 | 双 |
| 50 | 芝崎集会所 | 動木363-1 | ― | |
| 5 | 野上中学校体育館 | 下佐々940 | 489-2459 | 双 |
| 6 | 河南集会所(海南鋼管) | 下佐々1817 | ― | |
| 7 | 下佐々コミュニティーセンター | 下佐々595-1 | ― | |
| 8 | 中央児童館 | 下佐々173 | ― | |
| 9 | 新生町集会所 | 下佐々803-1 | ― | |
| 51 | 吉見集会所 | 下佐々1752-1 | ― | |
| 10 | 総合福祉センター | 下佐々1408-4 | 489-9960 | 双 |
| 11 | やすらぎ園 | 下佐々1408-7 | 489-3631 | |
| 12 | 吉野集会所 | 吉野320-3 | ― | |
| 13 | 福井集会所 | 福井1313-1 | 489-2481 | |
| 14 | 小川地区公民館 | 中田23 | 489-4511 | |
| 15 | 小川小学校体育館 | 中田4 | 489-2402 | 双 |
| 16 | 中田集会所 | 中田331-1 | ― | |
| 17 | 梅本集会所 | 梅本363-2 | ― | |
| 18 | 志賀野地区公民館 | 西野22-1 | 489-5145 | |
| 19 | 志賀野体育館(旧小学校) | 西野11-1 | ― | 双 |
| 20 | 西野集会所 | 西野691 | ― | |
| 21 | 釜滝集会所 | 西野246-1 | 489-4709 | |
| 22 | 長谷会場 | 長谷89 | ― | |
| 23 | 国木原集会所 | 国木原1 | 489-4669 | |
| 24 | 福田集会所 | 福田143-1 | 495-3270 | |
| 25 | 安井集会所 | 安井134-2 | ― | |
| 26 | 野中集会所 | 野中31-1 | ― | |
| 28 | 美里中学校体育館 | 野中494-1 | 495-2016 | |
| 29 | 下神野小学校体育館 | 神野市場214 | 495-2019 | 双 |
| 30 | 神野市場交流ふれあいセンター | 神野市場269 | ― | |
| 31 | 樋下高齢者ふれあい憩いの家 | 樋下49-2 | ― | 双 |
| 32 | 津川集会所 | 津川267 | ― | |
| 33 | 箕六高齢者ふれあい憩いの家 | 箕六53 | ― | 移 |
| 34 | 三尾川区民センター | 三尾川429 | ― | |
| 35 | 上神野小学校体育館(休校中) | 鎌滝107 | ― | |
| 36 | 自然体験世代交流センター | 鎌滝636 | 495-3127 | 双 |
| 37 | 赤木高齢者ふれあい憩いの家 | 赤木311 | ― | |
| 38 | 桂瀬集会所 | 桂瀬127 | ― | |
| 39 | 国吉多目的集会所 | 田64 | ― | 双 |
| 40 | 滝ノ川集会所 | 滝ノ川402 | ― | 移 |
| 41 | 転作研修会館 | 小西310-2 | ― | |
| 42 | 毛原中集会所 | 毛原中178-2 | ― | |
| 43 | 長谷毛原中学校体育館 | 毛原宮222 | 499-0030 | 双 |
| 44 | 長谷宮集落センター | 長谷宮223-2 | ― | 双 |
| 45 | 真国区民センター | 真国宮32-2 | 497-0002 | 双 |
| 46 | 上真国多目的集会所 | 花野原351-6 | ― | 双 |
| 47 | 円明寺集会所 | 円明寺202-1 | ― | |
| 48 | 勝谷集会所 | 勝谷181-2 | ― | |
| 49 | 四郷集会所 | 四郷134 | ― | 移 |
通信※ 双...紀美野町防災無線双方向通信機器設置
移...アナログ移動系無線機器設置